发表时间:2017-06-13 09:31:29 编辑: 浏览量:次 字体:大 中 小
班 级 常 规 竞 赛 成 绩 一 览 表 | ||||||||
2017年 06 月 01 日——2017年 06 月 02 日 第 16 周 | ||||||||
七(1) | 七(2) | 七(3) | 七(4) | 七(5) | 七(6) | 七(7) | 七(8) | |
考勤 | ||||||||
仪表 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||
节能 | ||||||||
仪表抽杳 | ||||||||
音乐欣赏 | ||||||||
眼保健操 | ||||||||
午餐 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||
卫生 | ||||||||
行规扣分 | ||||||||
行规加分 | ||||||||
好人好事 | ||||||||
本周扣分 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 |
本周名次 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
本周分数 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99 | 100 |
上周累计 | 1483.9 | 1489.3 | 1480.1 | 1483 | 1477.4 | 1474.2 | 1489.5 | 1487.7 |
累计分数 | 1583.9 | 1588.8 | 1579.6 | 1583 | 1576.9 | 1573.7 | 1588.5 | 1587.7 |
班 级 常 规 竞 赛 成 绩 一 览 表 | ||||||||
2017年 06 月 01 日——2017年 06 月 02 日 第 16 周 | ||||||||
八(1) | 八(2) | 八(3) | 八(4) | 八(5) | 八(6) | 八(7) | 八(8) | |
考勤 | ||||||||
仪表 | ||||||||
节能 | ||||||||
仪表抽杳 | ||||||||
音乐欣赏 | ||||||||
眼保健操 | ||||||||
午餐 | ||||||||
卫生 | ||||||||
行规扣分 | ||||||||
行规加分 | ||||||||
好人好事 | ||||||||
本周扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本周名次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本周分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上周累计 | 1502.4 | 1501.1 | 1490.5 | 1497 | 1498.6 | 1492 | 1494.2 | 1498.9 |
累计分数 | 1602.4 | 1601.1 | 1590.5 | 1597 | 1598.6 | 1592 | 1594.2 | 1598.9 |
班 级 常 规 竞 赛 成 绩 一 览 表 | |||||||||
2017年 06 月 01 日——2017年 06 月 02 日 第 16 周 | |||||||||
九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) | 九(5) | 九(6) | 九(7) | 九(8) | 九(9) | |
考勤 | |||||||||
仪表 | -0.5 | ||||||||
节能 | |||||||||
仪表抽杳 | |||||||||
音乐欣赏 | |||||||||
眼保健操 | |||||||||
午餐 | |||||||||
卫生 | |||||||||
行规扣分 | |||||||||
行规加分 | |||||||||
好人好事 | |||||||||
本周扣分 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本周名次 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本周分数 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上周累计 | 1478.5 | 1485.5 | 1496.2 | 1491.5 | 1495.7 | 1492.8 | 1494.8 | 1489.4 | 1490.3 |
累计分数 | 1578 | 1585.5 | 1596.2 | 1591.5 | 1595.7 | 1592.8 | 1594.8 | 1589.4 | 1590.3 |
![]() |
网站首页 · 学校简介 · 校园风光 · 联系我们 | 关注微信公众号![]() |
版权所有 万博ManBetX下载 地址:温州市蒲中路155号 联系电话:0577-55597707 55597712 浙ICP备12022986 |